Billettpreise ab 10.12.23
Preise Einzelbillett nur Zone 10 gültig ab 10.12.2023
Wird ausschliesslich die Tarifzone 10 benötigt, gelten folgende Preise:
Zonen | Gültig Std. | Erw. 2. Kl. | Erw. 1. Kl. | Halbtax, 2. Kl. bis 16 Jahre | Halbtax, 1. Kl. bis 16 Jahre |
---|---|---|---|---|---|
Kurzstrecke | 1/2 | 3.00 | 2.60 | ||
Zone 10 | 1 | 4.80 | 8.20 | 3.40 | 5.80 |
Preise Einzelbillett gültig ab 10.12.2023
Zonen | Gültig Std. | Erw. 2. Kl. | Erw. 1. Kl. | Halbtax, 2. Kl. bis 16 Jahre | Halbtax, 1. Kl. bis 16 Jahre |
---|---|---|---|---|---|
1 Zone | 1 | 4.00 | 6.80 | 3.00 | 5.10 |
2 Zonen | 1 | 5.20 | 9.00 | 3.70 | 6.30 |
3 Zonen | 1.5 | 7.80 | 13.40 | 4.30 | 7.40 |
4 Zonen | 2 | 10.40 | 17.80 | 5.20 | 8.90 |
5 Zonen | 2 | 13.00 | 22.20 | 6.50 | 11.10 |
6 Zonen | 2 | 15.80 | 26.60 | 7.80 | 13.30 |
7 Zonen | 2 | 18.40 | 31.00 | 9.10 | 15.50 |
8 Zonen | 2.5 | 20.80 | 35.40 | 10.40 | 17.70 |
9 Zonen | 2.5 | 23.40 | 39.80 | 11.70 | 19.90 |
10 Zonen | 2.5 | 26.00 | 44.20 | 13.00 | 22.10 |
11 Zonen | 3 | 28.60 | 48.80 | 14.30 | 24.40 |
12 Zonen | 3 | 31.20 | 53.20 | 15.60 | 26.60 |
13 Zonen | 3 | 33.80 | 57.60 | 16.90 | 28.80 |
Preise Mehrfahrtenkarten nur Zone 10 gültig ab 10.12.2023
Wird ausschliesslich die Tarifzone 10 benötigt, gelten folgende Preise:
Zonen | Gültig Std. | Erw. 2. Kl. | Erw. 1. Kl. | Halbtax, 2. Kl. bis 16 Jahre | Halbtax, 1. Kl. bis 16 Jahre |
---|---|---|---|---|---|
Kurzstrecke | 1/2 | 17.20 | 14.90 | ||
Zone 10 | 1 | 27.40 | 46.80 | 19.40 | 33.10 |
Preise Mehrfahrtenkarten gültig ab 10.12.2023
Zonen | Gültig Std. | Erw. 2. Kl. | Erw. 1. Kl. | Halbtax, 2. Kl. bis 16 Jahre | Halbtax, 1. Kl. bis 16 Jahre |
---|---|---|---|---|---|
1 Zone | 1 | 22.80 | 38.80 | 17.10 | 29.10 |
2 Zonen | 1 | 29.80 | 51.40 | 21.10 | 36.00 |
3 Zonen | 2 | 44.60 | 76.40 | 24.60 | 42.20 |
4 Zonen | 2 | 59.40 | 101.60 | 29.70 | 50.80 |
5 Zonen | 2 | 74.20 | 126.60 | 37.10 | 63.30 |
6 Zonen | 2 | 89.00 | 151.80 | 44.50 | 75.90 |
7 Zonen | 2 | 103.80 | 176.80 | 51.90 | 88.40 |
8 Zonen | 3 | 118.60 | 201.80 | 59.30 | 100.90 |
9 Zonen | 3 | 133.40 | 227.00 | 66.70 | 113.50 |
10 Zonen | 3 | 148.20 | 252.00 | 74.10 | 126.00 |
11 Zonen | 3 | 163.20 | 278.20 | 81.60 | 139.10 |
12 Zonen | 3 | 178.00 | 303.40 | 89.00 | 151.70 |
13 Zonen | 3 | 192.80 | 328.40 | 96.40 | 164.20 |
Preise Tageskarte nur Zone 10 gültig ab 10.12.2023
Wird ausschliesslich die Tarifzone 10 benötigt, gelten folgende Preise:
Zonen | Gültig Tag | Erw. 2. Kl. | Erw. 1. Kl. | Halbtax, 2. Kl. bis 16 Jahre | Halbtax, 1. Kl. bis 16 Jahre |
---|---|---|---|---|---|
Zone 10 | 1 | 9.60 | 16.40 | 6.80 | 11.60 |
Preise Tageskarte gültig ab 10.12.2023
Zonen | Gültig Tag | Erw. 2. Kl. | Erw. 1. Kl. | Halbtax, 2. Kl. bis 16 Jahre | Halbtax, 1. Kl. bis 16 Jahre |
---|---|---|---|---|---|
1 Zone | 1 | 8.00 | 13.60 | 6.00 | 10.20 |
2 Zonen | 1 | 10.40 | 18.00 | 7.40 | 12.60 |
3 Zonen | 1 | 15.60 | 26.80 | 8.60 | 14.80 |
4 Zonen | 1 | 20.80 | 35.60 | 10.40 | 17.80 |
5 Zonen | 1 | 26.00 | 44.40 | 13.00 | 22.20 |
6 Zonen | 1 | 31.20 | 53.20 | 15.60 | 26.60 |
7 Zonen | 1 | 36.40 | 62.00 | 18.20 | 31.00 |
8 Zonen | 1 | 41.60 | 70.80 | 20.80 | 35.40 |
9 Zonen | 1 | 46.80 | 79.60 | 23.40 | 39.80 |
10 Zonen | 1 | 52.00 | 88.40 | 26.00 | 44.20 |
11 Zonen | 1 | 57.20 | 97.60 | 28.60 | 48.80 |
12 Zonen | 1 | 62.40 | 106.40 | 31.20 | 53.20 |
13 Zonen | 1 | 67.60 | 115.20 | 33.80 | 57.60 |
Preise Multi-Tageskarte nur Zone 10 gültig ab 10.12.23
Wird ausschliesslich die Tarifzone 10 benötigt, gelten folgende Preise:
Zonen | Gültig Tag | Erw. 2. Kl. | Erw. 1. Kl. | Halbtax, 2. Kl. bis 16 Jahre | Halbtax, 1. Kl. bis 16 Jahre |
---|---|---|---|---|---|
Zone 10 | 1 | 54.80 | 93.60 | 38.80 | 66.20 |
Preise Multi-Tageskarte gültig ab 10.12.23
Zonen | Gültig Tag | Erw. 2. Kl. | Erw. 1. Kl. | Halbtax, 2. Kl. bis 16 Jahre | Halbtax, 1. Kl. bis 16 Jahre |
---|---|---|---|---|---|
1 Zone | 1 | 45.60 | 77.60 | 34.20 | 58.20 |
2 Zonen | 1 | 59.60 | 102.80 | 42.20 | 72.00 |
3 Zonen | 1 | 89.20 | 152.80 | 49.20 | 84.40 |
4 Zonen | 1 | 118.80 | 203.20 | 59.40 | 101.60 |
5 Zonen | 1 | 148.40 | 253.20 | 74.20 | 126.60 |
6 Zonen | 1 | 178.00 | 303.60 | 89.00 | 151.80 |
7 Zonen | 1 | 207.60 | 353.60 | 103.80 | 176.80 |
8 Zonen | 1 | 237.20 | 403.60 | 118.60 | 201.80 |
9 Zonen | 1 | 266.80 | 454.00 | 133.40 | 227.00 |
10 Zonen | 1 | 296.40 | 504.00 | 148.20 | 252.00 |
11 Zonen | 1 | 326.40 | 556.40 | 163.20 | 278.20 |
12 Zonen | 1 | 356.00 | 606.80 | 178.00 | 303.40 |
Alle Zonen | 1 | 385.60 | 656.80 | 192.80 | 328.40 |
Preise Gruppenbillett nur Zone 10 gültig ab 10.12.23
Wird ausschliesslich die Tarifzone 10 benötigt, gelten folgende Preise:
Zonen | Gültig Stunden | Erw. 2. Kl. | Erw. 1. Kl. | Halbtax, 2. Kl. bis 16 Jahre | Halbtax, 1. Kl. bis 16 Jahre |
---|---|---|---|---|---|
Kurzstrecke | 1/2 | 2.20 | 1.90 | ||
Zone 10 | 1 | 3.40 | 5.80 | 2.40 | 4.10 |
Preise Gruppenbillett gültig ab 10.12.23
Zonen | Gültig Stunden | Erw. 2. Kl. | Erw. 1. Kl. | Halbtax, 2. Kl. bis 16 Jahre | Halbtax, 1. Kl. bis 16 Jahre |
---|---|---|---|---|---|
1 Zone | 1 | 2.80 | 4.80 | 2.10 | 3.60 |
2 Zonen | 1 | 3.80 | 6.40 | 2.60 | 4.50 |
3 Zonen | 2 | 5.60 | 9.40 | 3.10 | 5.20 |
4 Zonen | 2 | 7.40 | 12.60 | 3.70 | 6.30 |
5 Zonen | 2 | 9.20 | 15.60 | 4.60 | 7.80 |
6 Zonen | 2 | 11.00 | 18.80 | 5.50 | 9.40 |
7 Zonen | 2 | 12.80 | 21.80 | 6.40 | 10.90 |
8 Zonen | 3 | 14.60 | 24.80 | 7.30 | 12.40 |
9 Zonen | 3 | 16.40 | 28.00 | 8.20 | 14.00 |
10 Zonen | 3 | 18.20 | 31.00 | 9.10 | 15.50 |
11 Zonen | 3 | 20.20 | 34.20 | 10.10 | 17.10 |
12 Zonen | 3 | 22.00 | 37.40 | 11.00 | 18.70 |
Alle Zonen | 3 | 23.80 | 40.40 | 11.90 | 20.20 |
Preise Gruppen-Tageskarte nur Zone 10 gültig ab 10.12.23
Wird ausschliesslich die Tarifzone 10 benötigt, gelten folgende Preise:
Zonen | Gültig Tag | Erw. 2. Kl. | Erw. 1. Kl. | Halbtax, 16 J 2. Kl. | Halbtax, 16 J 1. Kl. |
---|---|---|---|---|---|
Zone 10 | 1 | 6.80 | 11.60 | 4.80 | 8.20 |
Preise Gruppen-Tageskarte gültig ab 10.12.23
Zonen | Gültig Tag | Erw. 2. Kl. | Erw. 1. Kl. | Halbtax, 16 J 2. Kl. | Halbtax, 16 J 1. Kl. |
---|---|---|---|---|---|
1 Zone | 1 | 5.60 | 9.60 | 4.20 | 7.20 |
2 Zonen | 1 | 7.60 | 12.80 | 5.20 | 9.00 |
3 Zonen | 1 | 11.20 | 18.80 | 6.20 | 10.40 |
4 Zonen | 1 | 14.80 | 25.20 | 7.40 | 12.60 |
5 Zonen | 1 | 18.40 | 31.20 | 9.20 | 15.60 |
6 Zonen | 1 | 22.00 | 37.60 | 11.00 | 18.80 |
7 Zonen | 1 | 25.60 | 43.60 | 12.80 | 21.80 |
8 Zonen | 1 | 29.20 | 49.60 | 14.60 | 24.80 |
9 Zonen | 1 | 32.80 | 56.00 | 16.40 | 28.00 |
Alle Zonen | 1 | 36.40 | 62.00 | 18.20 | 31.00 |
Alle Zonen | 1 | 40.40 | 68.40 | 20.20 | 34.20 |
Alle Zonen | 1 | 44.00 | 74.80 | 22.00 | 37.40 |
Alle Zonen | 1 | 47.60 | 80.80 | 23.80 | 40.40 |