Gelenkautobus
Die vbl-Gelenkautobusse verkehren vorwiegend in der Agglomeration Luzern auf den Linien 12, 14, 19, 20, 23, 24 und 30. Bis 2035 wird die Flotte komplett durch effiziente Depotlader-Batteriebusse ersetzt.
Länge
ca. 18 m
Fahrzeugbestand
44
Breite
ca. 2.5 m
Kapazität
ca. 120 Plätze
Höhe
ca. 3.5 m
Höchstgeschwindigkeit
80 km/h
Leergewicht
ca. 22 t
| Typ | Fahrzeugnummer | Beschaffungsjahr |
| Mercedes-Benz eCitaro G (Elektro) | 501-503 | 2024 |
| Solaris Urbino 18 | 101-108 | 2020 |
| Mercedes-Benz Citaro G | 192-194 | 2018 |
| Mercedes-Benz Citaro G | 184-191 | 2017 |
| Mercedes-Benz Citaro G | 176-183 | 2016 |
| Mercedes-Benz Citaro G | 163-175 | 2014 |
| Mercedes-Benz Citaro G | 159 | 2009 |


