| Linie | Reiseziel | Haltekante |
| 1 | Kriens Obernau Dorf | A |
| 1 | Luzern Maihof / Ebikon Fildern | B |
| 2 | Emmenbrücke Sprengi | Y |
| 4 | Luzern Hubelmatt | V |
| 6 | Luzern Matthof | A |
| 6 | Luzern Büttenenhalde | B |
| 7 | Horw Biregghof | A |
| 7 | Luzern Unterlöchli | B |
| 8 | Luzern Hirtenhof | A |
| 8 | Luzern Würzenbach | B |
| 10 | Luzern Obergütsch | W |
| 11 | Luzern Dattenberg | ab/bis Pilatusplatz |
| 12 | Littau Gasshof | M |
| 14 | Kriens Nidfeld / Horw Zentrum | A |
| 14 | Luzern Brüelstrasse | B |
| 18 | (Luzern Kantonsspital) / Luzern Bramberg | ab/bis Pilatusplatz |
| 19 | Luzern Kantonsspital / Luzern Friedental | R |
| 20 | Horw Zentrum / Technikumstrasse / Ennethorw | J |
| 21 | Kastanienbaum / Horw / Kriens Busschleife | Q |
| 24 | Meggen Tschädigen | S |
| 50 | Rothenburg / Beromünster / Menziken | L |
| 51 | Rothenburg / Rain (HVZ) | K |
| 52 | Rothenburg / Beromünster / Rickenbach | L |
| 52 | Rothenburg / Beromünster (HVZ) | K |
| 61 | Ruswil / Ettiswil | T |
| 71 | Kriens / Obernau / Eigenthal | Z |
| 72 | Neuenkirch | P |
| 73 | Adligenswil / Udligenswil / Rotkreuz | U |
| | Events | V |
| 493 | Altdorf Bahnhof (Tellbus) | Z |
| | Sonderfahrten / Events / Ersatzverkehr | N, X |
Bau neuer Durchmesserperrons am Bahnhof Luzern
Am Bahnhof Luzern werden für ein effizienteres Busnetz neue Durchmesserperrons gebaut. Ab dem 18. Mai 2026 wird deswegen ein Teil des Bahnhofplatzes gesperrt. Damit ändert sich der Abfahrtsort der Linien 2, 4,10, 12, 14, 71 und 493 (Tellbus).
Weitere Informationen
