Normalautobus
Der Bestand an Normalautobussen umfasst derzeit 28 Fahrzeuge in den Traktionsarten Elektro, Hybrid und Diesel. Bis 2035 werden sämtliche Diesel- und Hybridbussde durch Depotlader-Batteriebusse ersetzt.
Länge
ca. 12 m
Fahrzeugbestand
28
Breite
ca. 2.5 m
Kapazität
ca. 70 Plätze
Höhe
ca. 3.5 m
Höchstgeschwindigkeit
80 km/h
Leergewicht
ca. 15 t
| Typ | Fahrzeugnummer | Beschaffungsjahr |
| Solaris Urbino nE12 (Elektro) | 351-353 | 2021 |
| Volvo 7900H (Hybrid) | 51-55 | 2020 |
| Mercedes-Benz Citaro | 93-96 | 2019 |
| Mercedes-Benz Citaro | 87-92 | 2018 |
| Mercedes-Benz Citaro | 85-86 | 2016 |
| Volvo 7900H (Hybrid) | 78-80 | 2015 |
| Mercedes-Benz Citaro | 81-84 | 2015 |
| Mercedes-Benz Citaro | 66 | 2006 |



